Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Australian Dollar | Australsk dollar | Details | |
Calculate Default Value | Beregn standardværdi | Details | |
Summary: This field displays a summary of values entered on previous pages. | Resume: Dette felt viser et resumé af værdier, indtastet på forgående sider. | Details | |
Summary: This field displays a summary of values entered on previous pages. Resume: Dette felt viser et resumé af værdier, indtastet på forgående sider.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
The maximum number of options in this field that the end user is allowed to select | Det højeste antal valg brugeren kan foretage i dette felt. | Details | |
The maximum number of options in this field that the end user is allowed to select Det højeste antal valg brugeren kan foretage i dette felt.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Strategy11 | Strategy11 | Details | |
Address | Adresse | Details | |
Next page | Næste side | Details | |
Apply | Aktiver | Details | |
No Entries Message | Besked ved ingen poster | Details | |
Copy this form to other blogs when Formidable Forms is activated | Kopier denne formular til andre websites når Formidable Pro aktiveres | Details | |
Copy this form to other blogs when Formidable Forms is activated Kopier denne formular til andre websites når Formidable Pro aktiveres
You have to log in to edit this translation.
|
|||
No taxonomies available | Ingen tsksonomier findes | Details | |
ends with | slutter med | Details | |
starts with | starter med | Details | |
Narrow down which entries will be used. The Unique options uses SQL GROUP BY to make sure only one entry is shown for each value in the selected field(s). | Indsnævre, hvilke poster der skal avendes. De egnskaber vælges med SQL GROUP BY så der kun vises en post for hver værdi i de valgte felter. | Details | |
Narrow down which entries will be used. The Unique options uses SQL GROUP BY to make sure only one entry is shown for each value in the selected field(s). Indsnævre, hvilke poster der skal avendes. De egnskaber vælges med SQL GROUP BY så der kun vises en post for hver værdi i de valgte felter.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
IP | IP | Details | |
Export as