| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Malaysian Ringgit | Malaysiska Ringgit | Details | |
| Mexican Peso | Mexikansk peso | Details | |
| Norwegian Krone | Norsk Krona | Details | |
| New Zealand Dollar | Nya Zealand Dollar | Details | |
| Philippine Peso | Filippinsk peso | Details | |
| Polish Zloty | Polska Zloty | Details | |
| Pound Sterling | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Singapore Dollar | Singapore dollar | Details | |
| Swedish Krona | Svenska Kronor | Details | |
| Swiss Franc | Schweiziska franc | Details | |
| Taiwan New Dollar | Taiwan New Dollar | Details | |
| Thai Baht | Thailändska baht | Details | |
| Turkish Liras | Turkiska lire | Details | |
| U.S. Dollar | Amerikanska dollar | Details | |
| Uruguayan Peso | Uruguayansk peso | Details | |
Export as