| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Malaysian Ringgit | Malaysiske Ringgit | Details | |
| Mexican Peso | Mexicanske Pesos | Details | |
| Norwegian Krone | Norske Kroner | Details | |
| New Zealand Dollar | New Zealandske Dollars | Details | |
| Philippine Peso | Filippinske Pesos | Details | |
| Polish Zloty | Polske Zloty | Details | |
| Pound Sterling | Britiske Pund | Details | |
| Singapore Dollar | Singapore Dollar | Details | |
| Swedish Krona | Svenske Kroner | Details | |
| Swiss Franc | Schweizerfranc | Details | |
| Taiwan New Dollar | Nye Taiwan Dollars | Details | |
| Thai Baht | Thailandske Baht | Details | |
| Turkish Liras | Tyrkiske lira | Details | |
| U.S. Dollar | US dollars | Details | |
| Uruguayan Peso | Uruguay Pesos | Details | |
Export as