| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Taiwan New Dollar | 新台币 | Details | |
| Swiss Franc | 瑞士法郎 | Details | |
| Swedish Krona | 瑞典克郎 | Details | |
| Singapore Dollar | 新加坡元 | Details | |
| Pound Sterling | 英镑 | Details | |
| Polish Zloty | 波兰兹罗提 | Details | |
| Philippine Peso | 菲律宾比索 | Details | |
| New Zealand Dollar | 新西兰元 | Details | |
| Norwegian Krone | 挪威克朗 | Details | |
| Mexican Peso | 墨西哥比索 | Details | |
| Malaysian Ringgit | 马来西亚林吉特 | Details | |
| Japanese Yen | 日元 | Details | |
| Israeli New Sheqel | 以色列新谢克尔 | Details | |
| Hungarian Forint | 匈牙利福林 | Details | |
| Hong Kong Dollar | 港币 | Details | |
Export as