| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Taxonomy Type | 分类方式 | Details | |
| Populate Field | 填充字段 | Details | |
| is equal to | 等于 | Details | |
| is NOT equal to | 不等于 | Details | |
| is like | 包含 | Details | |
| is not like | 不包含 | Details | |
| Search Smart Tags | 搜索智能标签 | Details | |
| Click smart value to dynamically populate this field. Smart values are not used when editing entries. | 点击智能值来动态填充该字段。智能值在编辑条目时不使用。 | Details | |
|
Click smart value to dynamically populate this field. Smart values are not used when editing entries. 点击智能值来动态填充该字段。智能值在编辑条目时不使用。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show submit button | 显示提交按钮 | Details | |
| Hide submit button | 隐藏提交按钮 | Details | |
| Enable submit button | 启用提交按钮 | Details | |
| Disable submit button | 禁用提交按钮 | Details | |
| if %s of the following match: | 若 %s 下列条件满足: | Details | |
| Add conditional logic to submit button | 为提交按钮添加条件逻辑 | Details | |
| Limit form visibility %1$sto%2$s | 限制表单可见性 %1$s至%2$s | Details | |
Export as