| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Insert an entry ID/key: | 插入条目ID/键: | Details | |
| Turn your pie graph three-dimensional | 将您的饼图变成三维的 | Details | |
| Title font name | 标题字体名称 | Details | |
| Title font size | 标题字体大小 | Details | |
| Graph title | 图表标题 | Details | |
| Background color | 背景颜色 | Details | |
| Average the totaled field values | 对字段值总数取平均值 | Details | |
| Add the field values together | 将字段值加总 | Details | |
| The number of entries | 条目数量 | Details | |
| Data Type | 数据类型 | Details | |
| Stepped Area | 阶梯图 | Details | |
| Area | 区域图 | Details | |
| Line | 折线图 | Details | |
| Pie | 饼图 | Details | |
| Column | 列式 | Details | |
Export as